更多紡織紡機(jī)展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
更多紡織紡機(jī)展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),更多紡織紡機(jī)展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有77個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有90個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
第92屆中國針棉織品交易會(huì)暨中國國際針紡織品博覽會(huì) | 2010中國國際針織博覽會(huì) | 2010第十一屆中國(義烏)國際襪子、針織及染整機(jī)械展覽會(huì) | 2011第93屆中國針棉織品交易會(huì)暨第23屆中國絲綢交易會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | CKCF | 國際針織博覽會(huì) | 義烏襪子針織展覽會(huì) | 針棉織品交易會(huì) |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/4/11 | 2010/8/24 | 2010/11/24 | 2011/3/9 |
展會(huì)城市 | 上海 | 上海 | 義烏 | 上海 |
所屬行業(yè) | 紡織紡機(jī) | 紡織紡機(jī) | 紡織紡機(jī) | 紡織紡機(jī) |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 450 | 611 | 598 | 400 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 7 | 93 | 21 | 117 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.ckcf.cn | www.chinaknitting.com.cn/ | http://www.yiwutex.com/JasperWeb/Shows/sid-266/lang-simp/Details.aspx | www.ckcf.cn |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國紡織品商業(yè)協(xié)會(huì) 承辦單位: 中紡聯(lián)(北京)會(huì)展服務(wù)有限公司 中紡流通(北京)商務(wù)咨詢有限公司 上海誠創(chuàng)展覽服務(wù)有限公司 | 主辦單位:中國紡織工業(yè)協(xié)會(huì) 承辦單位:中國針織工業(yè)協(xié)會(huì) 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì) | 主辦單位:中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)浙江省分會(huì) 、浙江中國小商品城集團(tuán)股份有限公司、雅式展覽服務(wù)有限公司 承辦單位:浙江義烏中國小商品城展覽有限公司、中國小商品城梅湖會(huì)展中心、浙江國際貿(mào)易展覽有限公司 協(xié)辦單位:中國國際商會(huì)義烏市商會(huì)、義烏市襪業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、義烏市線帶行業(yè)協(xié)會(huì)、義烏市無縫織造行業(yè)協(xié)會(huì)、義烏市拉鏈行業(yè)協(xié)會(huì)、義烏市服裝行業(yè)協(xié)會(huì)、義烏市手套行業(yè)協(xié)會(huì)、浦江縣針織印染業(yè)協(xié)會(huì) | 主辦單位: 中國紡織品商業(yè)協(xié)會(huì) 承辦單位: 中紡聯(lián)(北京)會(huì)展服務(wù)有限公司 中紡流通(北京)商務(wù)咨詢有限公司 上海誠創(chuàng)展覽服務(wù)有限公司 |
主要介紹 | 上屆情況:進(jìn)入八十年代,針棉織品生產(chǎn)逐漸發(fā)展,完全擺脫了緊缺的局面并轉(zhuǎn)向充裕,供應(yīng)會(huì)的形式也隨之改變?yōu)榻灰讜?huì)。 展會(huì)展望:從七十年代末期開始,國家改革開放各種政策出臺(tái),計(jì)劃經(jīng)濟(jì)開始向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌,供應(yīng)會(huì)上商品貨源增加,品種豐富,供需逐步趨穩(wěn)。 展會(huì)展望:2010年中國紡織品商業(yè)協(xié)會(huì)將全面調(diào)整“中針會(huì)”、“中絲會(huì)”展會(huì)時(shí)間,與您共同相約在2010年4月11-13日。 | 上屆情況:百年不遇的全球性金融危機(jī),給紡織業(yè)帶來了前所未有的困難,但是危機(jī)中存在著機(jī)遇。 上屆情況: 2009年4月,國家公布了《紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》,給行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。 上屆情況:除了數(shù)量的增長(zhǎng)外,出口單價(jià)的提升,也說明中國針織服裝不再甘心充當(dāng)廉價(jià)商品,從OEM向ODM轉(zhuǎn)變,針織業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已拉開帷幕。 | 上屆情況:隨著市場(chǎng)的持續(xù)繁榮和外向度的提高,這一平臺(tái)為企業(yè)成功打開了南美、東南亞、俄羅斯、菲律賓、中東、非洲、日本、東歐等國際市場(chǎng),同時(shí)也成為許多企業(yè)占領(lǐng)國內(nèi)市場(chǎng)的橋頭堡。 上屆情況: 義烏市場(chǎng)的崛起,給義烏工業(yè)和個(gè)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。 展會(huì)展望:它以其特有的強(qiáng)力集聚、輻射功能,以及信息靈、價(jià)格低、商品齊、更新快、托運(yùn)便捷等特點(diǎn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于絕對(duì)的地位。 | 展會(huì)展望:展會(huì)期間將設(shè)立低碳、環(huán)保商品展示區(qū),低碳、環(huán)保企業(yè)將得到主辦方的重點(diǎn)宣傳和推廣。 展會(huì)展望: 低碳、環(huán)保是本屆展會(huì)的主題,作為行業(yè)內(nèi)的品牌展會(huì),我們將引導(dǎo)企業(yè)走低碳、環(huán)保的發(fā)展之路。 展會(huì)展望:“一年之際在于春”,此次展會(huì)將首次在上海的陽春三月舉辦,而且今后將長(zhǎng)期在這個(gè)時(shí)間舉辦,以滿足參展商和采購商在每年的春節(jié)后第一時(shí)間展示和采購的需求。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 上海新國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; | 義烏國際博覽中心; | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | ;E1館;E2館;E3館 | ;E5館 | ;A1 | ;E6館;E7;N5 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 11000元; | 9600元; | 15000元; | 12000元; |
展會(huì)面積 | 35000平米; | 12000平米; | 7600平米; | 36000平米; |
特裝價(jià)格1 | 1200元/平米; | 960元/平米; | 1200元/平米; | |
研討會(huì)/論壇 | B2C電子商務(wù)(家紡家居)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)是核心競(jìng)爭(zhēng)力”、 “B2C家紡家居產(chǎn)品電子商務(wù)平臺(tái)招商及共贏策略”、“中國家紡家居電子商務(wù)投資模式與品牌戰(zhàn)略比較” | 中國國際針織博覽會(huì)技術(shù)交流 | 2011中國襪業(yè)年度流行趨勢(shì)發(fā)布、 欣君成新品高端內(nèi)衣——新產(chǎn)品推介會(huì) 中國百貨業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展論壇暨名媛時(shí)代百貨—-平湖•中國服裝城-戰(zhàn)略合作簽約儀式 | |
已開屆數(shù) | 91屆; | 3屆; | 10屆; | 92屆; |
外商標(biāo)攤價(jià)格1 | 2600美元; | 2970美元; | 2800美元; | |
展會(huì)標(biāo)語 | 中國最具影響力的內(nèi)衣展會(huì),中國最具權(quán)威的家紡展會(huì) | 紡織行業(yè)的風(fēng)向標(biāo); | 全球頂尖織襪,無縫內(nèi)衣機(jī)械,器配的展示平臺(tái) | 中國最具影響力的內(nèi)衣展會(huì),中國最具權(quán)威的家紡展會(huì) |
外商特裝價(jià)格1 | 260美元/平米; | 300美元/平米; | 280美元/平米; |
以上我們對(duì)展在國內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://legsapparelfashion.com/project/%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E7%BA%BA%E7%BB%87%E7%BA%BA%E6%9C%BA%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html