展會(huì)信息
基本信息
規(guī)模龐大傲視亞洲亞洲不但是玩具業(yè)的生產(chǎn)重鎮(zhèn),也是龐大的玩具市場,凝聚業(yè)內(nèi)各界目光,第37屆香港貿(mào)發(fā)局香港玩具展在這個(gè)大趨勢下更受注目,光芒四射。這項(xiàng)展覽盛會(huì)的規(guī)模冠絕亞洲,世界排名第二,是參展商與全球各地買家會(huì)面的理想地點(diǎn),新興及成熟市場的買家都蜂擁而至,踴躍向這些信譽(yù)昭著可靠的供應(yīng)商采購創(chuàng)新的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
香港以外買家更見踴躍
香港玩具展是全年首個(gè)業(yè)內(nèi)展覽,為參展商締造黃金機(jī)會(huì),向全球買家推介嶄新產(chǎn)品。2011年,玩具展揭示林林總總的產(chǎn)品,其中創(chuàng)新設(shè)計(jì)和更新款式不計(jì)其數(shù),特別吸引買家垂青。
2011年參展商多達(dá)1,915家,分別來自38個(gè)國家及地區(qū),當(dāng)中包括中國內(nèi)地、印度、韓國、巴基斯坦、西班牙、臺(tái)灣及泰國等展館。到場參觀的業(yè)內(nèi)買家來自125個(gè)國家及地區(qū),人數(shù)逾33,000名,較上年增長15%,其中香港以外買家數(shù)目大幅飇升36%,尤其令人鼓舞。
主題展區(qū)繽紛多姿
由香港貿(mào)發(fā)局與Spielwarenmesse eG合辦的World of Toys Pavilion,于2011年載譽(yù)回歸,全球多家頂級(jí)玩具生產(chǎn)商將參與其盛,展示質(zhì)素卓越的玩具產(chǎn)品。
展品范圍
品牌廊糖果玩具
益智玩具及游戲
電子及遙控玩具
嗜好玩具
魔術(shù)用具
綜合玩具產(chǎn)品
戶外及運(yùn)動(dòng)用品
紙品及玩具包裝
派對(duì)用品、玩具零件及配件
軟身玩具及洋娃娃
檢測及認(rèn)證服務(wù)
模型、機(jī)械玩具及動(dòng)作玩偶
電玩游戲
參展價(jià)格
價(jià)格類別 | 價(jià)格 | 價(jià)格說明 |
---|---|---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 28206 元 | 港幣28206 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 55845 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-A-15 港幣55845 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 57315 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-B-15 港幣57,315 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 57435 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-C-15 港幣57,435 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 57435 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-D-15 港幣57,435 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 58005 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-E-15 港幣58,005 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 61110 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-F-15 港幣61,110 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 61665 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-G-15 港幣61,665 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 38862 元 | 豪華展臺(tái) 港幣38,862 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 61110 元 | 豪華展臺(tái) 港幣61,110 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 47010 元 | 港幣47010 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 34272 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-A-9 港幣34272 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 36000 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-B-9 港幣36000 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 36324 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-C-9 港幣36,324 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 36324 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-D-9 港幣36324 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 36918 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-E-9 港幣36918 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 38862 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-F-9 港幣38862 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 39429 元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-G-9 港幣39,429 |
特裝價(jià)格 | 2724 元/平米 | 標(biāo)準(zhǔn)凈地:每平方米港幣2724,至少27平米 |
特裝價(jià)格 | 2998 元/平米 | 豪華展臺(tái)于展覽館1DE 最少租用面積36平方米 每平方米港幣2,998 |
特裝價(jià)格 | 6200 元/平米 | 陳列飾柜 A 每平方米港幣6200 |
特裝價(jià)格 | 5500 元/平米 | 陳列飾柜 B 每平方米港幣5500 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4059 美元 | |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 7935 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-A-15 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 8145 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-B-15 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 8175 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-C-15 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 8175 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-D-15 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 8220 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-E-15 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 8640 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-F-15 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 8700 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-G-15 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5472 美元 | 豪華展臺(tái) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 8640 美元 | 豪華展臺(tái) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 6765 美元 | |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4869 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-A-9 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5094 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-B-9 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5175 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-C-9 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5175 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-D-9 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5220 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-E-9 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5472 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-F-9 |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5553 美元 | 特級(jí)展臺(tái) SD-G-9 |
外商特裝價(jià)格 | 393 美元/平米 | 標(biāo)準(zhǔn)凈地:至少27平米 |
外商特裝價(jià)格 | 432 美元/平米 | 豪華展臺(tái)于展覽館1DE 最少租用面積36平方米 |
外商特裝價(jià)格 | 824 美元/平米 | 陳列飾柜 A |
外商特裝價(jià)格 | 732 美元/平米 | 陳列飾柜 B |
合作媒體
媒體類別 | 媒體名稱 |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 貿(mào)發(fā)網(wǎng) |
同期活動(dòng)
活動(dòng)類別 | 活動(dòng)內(nèi)容 |
---|---|
研討會(huì)/論壇 | 1. 香港國際文具展 |
研討會(huì)/論壇 | 2. 香港貿(mào)發(fā)局香港國際授權(quán)展 |
研討會(huì)/論壇 | 3. 香港貿(mào)發(fā)局香港嬰兒用品展 |
主辦信息
主辦單位:香港貿(mào)發(fā)局聯(lián)系信息
參展查詢: 廖慧賢小姐 (852) 2240 4439張玉玲小姐 (852) 2240 4610
黃宇軒先生 (852) 2240 4162
余婉芬小姐 (852) 2240 4613
參觀查詢: 客戶服務(wù)熱線 (852) 1830 668
韋詠雯小姐 (852) 2240 4150
劉平小姐 (852) 2240 4448
地址: 香港貿(mào)易發(fā)展局
展覽事務(wù)部
香港灣仔博覽道一號(hào)
香港會(huì)議展覽中心
博覽商場十三號(hào)
傳真: (852) 2824 0026
電子郵件: exhibitions@hktdc.org
展覽會(huì)網(wǎng)址: www.hktdc.com/sc/hktoyfair
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們??头Q:2119739037。
新展會(huì)預(yù)登記
- 2011-11-19趙桂丹 150****5728 有參觀意向
- 2011-01-05李雨聲 137****0081 有參觀意向
- 2011-01-04宋德麗 137****8553 有參觀意向
- 2010-12-11梁欣 132****8268 有參觀意向
- 2010-10-04Aman +86****5026 有參觀意向
- 2010-07-15中馬玩具 138****0620 有參展意向
- 2010-07-15中馬玩具 138****0620 有參展意向
同期展會(huì)
展會(huì)新聞
禮品玩具展會(huì)報(bào)告
- 禮品玩具展會(huì)報(bào)告
- 禮品玩具行業(yè)對(duì)觀眾Zui值得的展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)展會(huì)按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 禮品玩具行業(yè)展會(huì)按時(shí)間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 禮品玩具行業(yè)比較重要的未開展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)展出面積Zui大的展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)對(duì)展商Zui值得的展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)Zui貴的展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)近期展會(huì)列表
- 禮品玩具行業(yè)開展歷時(shí)Zui悠久的展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)對(duì)展商最值得的展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)對(duì)觀眾最值得的展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)開展歷時(shí)最悠久的展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)近期展會(huì)列表
- 禮品玩具行業(yè)最貴的展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)展出面積最大的展會(huì)
- 禮品玩具行業(yè)展會(huì)將在10月“扎堆”
- 禮品玩具行業(yè)展會(huì)將在上海“扎堆”