辦公文具展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
辦公文具展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),辦公文具展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有40個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有38個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開(kāi)的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2010年香港文具展 | 第七屆中國(guó)國(guó)際文具禮品博覽會(huì) | 2010中國(guó)國(guó)際文具及辦公用品展覽會(huì) | 2011年香港文具展 | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | 年香港文具展 | 第七屆中國(guó)國(guó)際文具禮品博覽會(huì) | 中國(guó)文具及辦公用品展 | 年香港文具展 |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/1/11 | 2010/3/20 | 2010/9/15 | 2011/1/10 |
展會(huì)城市 | 香港 | 寧波 | 上海 | 香港 |
所屬行業(yè) | 辦公用品 | 辦公用品 | 辦公用品 | 辦公用品 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 124 | 507 | 900 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 11 | 16 | 11 | 0 |
展會(huì)網(wǎng)站 | http://hkstationeryfair.hktdc.com/chi/index.htm | www.zhongboexpo.com/ | http://www.messefrankfurt.com.hk/fair_homepage.aspx?fair_id=20&exhibition_id=21 | http://hkstationeryfair.hktdc.com/chi/index.htm |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:香港貿(mào)發(fā)局 | 主辦單位:中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì) 寧波市人民政府 執(zhí)行承辦:寧波中博國(guó)際展覽有限公司 寧??h對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 主辦單位: 法蘭克福展覽(上海)有限公司 中國(guó)輕工工藝品進(jìn)出口商會(huì) 廣州外貿(mào)華南展覽有限公司 承辦單位: 法蘭克福展覽(上海)有限公司 中國(guó)輕工工藝品進(jìn)出口商會(huì) | 主辦單位:香港貿(mào)發(fā)局 |
主要介紹 | 展會(huì)展望:
籌辦專業(yè)
香港國(guó)際文具展由法蘭克福展覽(香港)有限公司與香港貿(mào)易發(fā)展局(香港貿(mào)發(fā)局)合辦,兩家機(jī)構(gòu)均擁有多年籌辦大型展覽會(huì)的豐富經(jīng)驗(yàn),享譽(yù)國(guó)際,能夠運(yùn)用龐大的資料庫(kù)、資源及專業(yè)知識(shí)聯(lián)繫世界各地的買(mǎi)家,並會(huì)通過(guò)廣告宣傳、直銷郵件、路演及於其他商貿(mào)展覽會(huì)設(shè)立展臺(tái)進(jìn)行宣傳等渠道,在發(fā)達(dá)市場(chǎng)及新興市場(chǎng)推廣文具展。 上屆情況:上屆文具展匯聚13個(gè)國(guó)家和地區(qū)逾220家參展商,吸引了來(lái)自108個(gè)國(guó)家和地區(qū)的買(mǎi)家出席,踴躍採(cǎi)購(gòu)。 展會(huì)展望:不過(guò),中國(guó)幅員遼闊,各地市場(chǎng)差異懸殊,可能令海外業(yè)者卻步,而香港正是拓展內(nèi)地市場(chǎng)的大門(mén)。 | 展會(huì)說(shuō)明:6年來(lái),展會(huì)從無(wú)到有,從最初的300多家企業(yè)參展,6000多平方米展示面積,到如今的500家參展企業(yè),20000多平方米展示面積,在行業(yè)里躍居領(lǐng)先的地位。 上屆情況:特色: 中國(guó)唯一出口主導(dǎo)型專業(yè)文具及禮品國(guó)際采購(gòu)會(huì) 由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)和寧波市人民政府共同主辦的"中國(guó)國(guó)際文具禮品博覽會(huì)”已連續(xù)成功舉辦了6屆。 展會(huì)展望: 2010年3月,期待與您相聚寧波文具展!。 | 展會(huì)說(shuō)明:
除五類核行業(yè)心展覽,包括汽車零配件、建筑技術(shù)及照明、消費(fèi)品、紡織品和樂(lè)器及音響產(chǎn)品,法蘭克福展覽(香港)有限公司也進(jìn)一步開(kāi)發(fā)其他新的展覽題目,如環(huán)保和水資源展覽會(huì)。 展會(huì)說(shuō)明: 法蘭克福展覽(香港)有限公司在亞洲七個(gè)主要城市*舉辦28個(gè)展覽會(huì),旨在為全球各地企業(yè)提供高質(zhì)素的貿(mào)易平臺(tái),以方便他們拓展其中國(guó)和亞洲市場(chǎng)。 展會(huì)說(shuō)明: 法蘭克福展覽(香港)有限公司的母公司,法蘭克福展覽有限公司,是全歐洲歷史最悠久及規(guī)模最大的展覽會(huì)主辦公司之一。 | 展會(huì)展望:2010年文具展期間亦將舉辦多項(xiàng)研討會(huì),講者會(huì)就參展商及買(mǎi)家關(guān)注的課題發(fā)表意見(jiàn)。 展會(huì)展望:與展期同時(shí)舉辦的相關(guān)活動(dòng)深受業(yè)界歡迎。 展會(huì)說(shuō)明:香港國(guó)際文具展由香港貿(mào)易發(fā)展局和法蘭克福展覽有限公司合辦,是香港獨(dú)一無(wú)二專為文儀用品而設(shè)的展覽會(huì),倍受國(guó)際注目。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 香港會(huì)議展覽中心; | 寧波國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 上海新國(guó)際博覽中心; | 香港會(huì)議展覽中心; |
所在展廳 | ;展覽廳1A-1E;其他展廳 | ;一號(hào)館;二號(hào)館;三號(hào)館;四號(hào)館 | ;E1館;E2館;E3館 | ;展覽廳1A-1E;其他展廳 |
展會(huì)面積 | 10000平米; | 24000平米; | 34500平米; | 19890平米; |
已開(kāi)屆數(shù) | 9屆; | 6屆; | 5屆; | 10屆; |
展會(huì)標(biāo)語(yǔ) | 中國(guó)唯一出口主導(dǎo)型專業(yè)文具及禮品國(guó)際采購(gòu)會(huì)
| 中國(guó)乃至亞太地區(qū)規(guī)模最大、最權(quán)威的國(guó)際展會(huì) | 香港獨(dú)一無(wú)二專為文儀用品而設(shè)的展覽會(huì) | |
展商范圍 | 來(lái)自10個(gè)國(guó)家及地區(qū) | 來(lái)自19個(gè)國(guó)家和地區(qū)的566家參展商 | 來(lái)自10個(gè)國(guó)家及地區(qū) | |
展商數(shù)量 | 220家; | 650家; | 566家; | |
觀眾人數(shù) | 14600人; | 30000人; | 18741人; | 19000人; |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見(jiàn)和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開(kāi)媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問(wèn)題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://legsapparelfashion.com/project/%E5%8A%9E%E5%85%AC%E6%96%87%E5%85%B7%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html