時(shí)裝展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
時(shí)裝展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),時(shí)裝展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有0個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有8個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2011香港國(guó)際秋季成衣及時(shí)裝材料展覽會(huì) | 2012香港國(guó)際春季成衣及時(shí)裝材料展覽會(huì) | 2012香港國(guó)際秋季成衣及時(shí)裝材料展覽會(huì) | 2013香港國(guó)際春季成衣及時(shí)裝材料展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱 | 香港成衣及時(shí)裝材料展 | 香港成衣及時(shí)裝材料展 | 香港成衣及時(shí)裝材料展 | 香港成衣及時(shí)裝材料展 |
展會(huì)時(shí)間 | 2011/10/6 | 2012/3/14 | 2012/10/3 | 2013/3/13 |
展會(huì)城市 | 香港 | 香港 | 香港 | 香港 |
所屬行業(yè) | 服裝配飾 | 服裝配飾 | 服裝配飾 | 服裝配飾 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 3 | 3 | 3 | 7 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 0 | 0 | 1 | 0 |
展會(huì)網(wǎng)站 | http://www.messefrankfurt.com.hk/fair_homepage.aspx?exhibition_id=6&fair_id=6 | http://www.messefrankfurt.com.hk/fair_homepage.aspx?fair_id=1&exhibition_id=1 | http://www.messefrankfurt.com.hk/fair_homepage.aspx?fair_id=6&exhibition_id=6 | http://www.messefrankfurt.com.hk/fair_homepage.aspx?fair_id=1&exhibition_id=1 |
本站推薦 | ||||
主辦信息 | 主辦單位 法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 主辦單位 法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 主辦單位 法蘭克福展覽(香港)有限公司 | 主辦單位 法蘭克福展覽(香港)有限公司 |
主要介紹 | 展會(huì)展望:
展會(huì)合作伙伴之一bluesign technologies將于秋季展組織環(huán)保專區(qū)。 展會(huì)展望:今年展會(huì)預(yù)計(jì)將迎來(lái)約6,000名參觀者,其中包括頂尖零售品牌、時(shí)裝店及百貨公司的決策人,時(shí)裝設(shè)計(jì)師等行內(nèi)買家。 展會(huì)展望:自1987年舉辦以來(lái),展會(huì)一直深受業(yè)界人士歡迎,為國(guó)際服裝面料及成衣業(yè)去舊創(chuàng)新,帶來(lái)源源不絕的靈感。 | 展會(huì)展望:
展會(huì)合作伙伴之一bluesign technologies將于秋季展組織環(huán)保專區(qū)。 展會(huì)展望:今年展會(huì)預(yù)計(jì)將迎來(lái)約6,000名參觀者,其中包括頂尖零售品牌、時(shí)裝店及百貨公司的決策人,時(shí)裝設(shè)計(jì)師等行內(nèi)買家。 展會(huì)展望:自1987年舉辦以來(lái),展會(huì)一直深受業(yè)界人士歡迎,為國(guó)際服裝面料及成衣業(yè)去舊創(chuàng)新,帶來(lái)源源不絕的靈感。 | 展會(huì)展望:
展會(huì)合作伙伴之一bluesign technologies將于秋季展組織環(huán)保專區(qū)。 展會(huì)展望:今年展會(huì)預(yù)計(jì)將迎來(lái)約6,000名參觀者,其中包括頂尖零售品牌、時(shí)裝店及百貨公司的決策人,時(shí)裝設(shè)計(jì)師等行內(nèi)買家。 展會(huì)展望:自1987年舉辦以來(lái),展會(huì)一直深受業(yè)界人士歡迎,為國(guó)際服裝面料及成衣業(yè)去舊創(chuàng)新,帶來(lái)源源不絕的靈感。 | 展會(huì)展望:
展會(huì)合作伙伴之一bluesign technologies將于秋季展組織環(huán)保專區(qū)。 展會(huì)展望:今年展會(huì)預(yù)計(jì)將迎來(lái)約6,000名參觀者,其中包括頂尖零售品牌、時(shí)裝店及百貨公司的決策人,時(shí)裝設(shè)計(jì)師等行內(nèi)買家。 展會(huì)展望:自1987年舉辦以來(lái),展會(huì)一直深受業(yè)界人士歡迎,為國(guó)際服裝面料及成衣業(yè)去舊創(chuàng)新,帶來(lái)源源不絕的靈感。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 香港會(huì)議展覽中心; | 香港會(huì)議展覽中心; | 香港會(huì)議展覽中心; | 香港會(huì)議展覽中心; |
所在展廳 | ;其他展廳 | ;其他展廳 | ;其他展廳 | |
展會(huì)面積 | 9000平米; | 9000平米; | 9000平米; |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://legsapparelfashion.com/project/%E6%97%B6%E8%A3%85%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html