綜合商貿(mào)展會對比分析報告
綜合商貿(mào)展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,綜合商貿(mào)展推薦參加的展會數(shù)量有57個, 一般建議參加的展會數(shù)量有252個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
第11屆中國國際展覽和會議展示會 | 2010中國國際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會 | 2011中國國際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會 | 2012W3國際精品設(shè)計展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 第11屆中國國際展覽和會議展示會 | 金融展 | 金融展 | W3國際精品設(shè)計展覽會 |
展會時間 | 2010/1/14 | 2010/9/9 | 2011/9/1 | 2012/4/9 |
展會城市 | 西安 | 北京 | 北京 | 上海 |
所屬行業(yè) | 綜合展會 | 綜合展會 | 綜合展會 | 綜合展會 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 202 | 1074 | 5 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 25 | 37 | 1 | 0 |
展會網(wǎng)站 | www.interexpo.com.cn/ | http://www.ciftee.com.cn/index.asp | http://www.ciftee.com.cn/index.asp | http://www.ceramics-china.cn/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國國際貿(mào)易促進委員會(CCPIT) 國際展覽業(yè)協(xié)會(UFI) 國際展覽和活動協(xié)會(IAEE) 獨立組展商協(xié)會(SISO) 陜西省人民政府 承辦單位: 中國展覽館協(xié)會 中國國際展覽中心集團公司 中國國際貿(mào)易促進委員會陜西省分會 | 主辦單位: 中國人民銀行金融電子化公司 承辦單位: 中國國際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會組委會 | 主辦單位: 中國人民銀行金融電子化公司 承辦單位: 中國國際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會組委會 | 主辦單位:意大利博洛尼亞展覽集團、上海博華國際展覽有限公司、中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會 承辦單位: 上海博建國際會展有限公司 (上海博華國際展覽有限公司和意大利博洛尼亞展覽集團的合資企業(yè)) |
主要介紹 | 展會展望:
展會主題為:擴展新視野 引領(lǐng)新潮流 締造新展覽
本屆展中展計劃招展面積5000平米,預(yù)計參觀觀眾5000人。 展會展望:亮點:全國各大展、巡回展主辦商將應(yīng)邀參加、參觀本屆展中展及展會期間系列活動。 展會展望:本屆展中展的宗旨為:力求通過本屆展會的舉辦,大力宣傳、推廣綠色環(huán)保理念,向業(yè)內(nèi)外展示展覽行業(yè)新材料、新工藝、新手段、新思維,同時將在展示和相關(guān)活動中加入當(dāng)前頗具熱點魅力的世博會元素。 | 展會說明:中國國際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會(簡稱:金融展)是經(jīng)國家科技部和中國人民銀行總行批準(zhǔn),由中國人民銀行中國金融電子化公司主辦,中國人民銀行科技司、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會信息中心及中國人民銀行集中采購中心支持,全國27家政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、保險公司及中國銀聯(lián)股份有限公司的信息科技部門和中國銀行業(yè)協(xié)會協(xié)辦,每年一屆的金融信息科技國際性展覽會。 展會說明:經(jīng)過十多年的發(fā)展,金融展規(guī)模逐步壯大,從1993年"設(shè)備選型會"時的40多家廠商,增長到了的200多家國內(nèi)外眾多知名的IT廠商,展覽面積近2萬平方米,成為國內(nèi)乃至亞洲最具影響力的金融展覽會。 上屆情況:除了展覽展示新技術(shù)、新設(shè)備以外,還增加了中國金融信息化發(fā)展論壇"、"新技術(shù)交流會",以及各主、協(xié)辦單位在金融展期間舉辦的"科技處長座談會"、"電子化設(shè)備選型會"、"高新技術(shù)報告會"等一系列相關(guān)科技活動。 | 展會說明:中國國際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會(簡稱:金融展)是經(jīng)國家科技部和中國人民銀行總行批準(zhǔn),由中國人民銀行中國金融電子化公司主辦,中國人民銀行科技司、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會信息中心及中國人民銀行集中采購中心支持,全國27家政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、資產(chǎn)管理公司、保險公司及中國銀聯(lián)股份有限公司的信息科技部門和中國銀行業(yè)協(xié)會協(xié)辦,每年一屆的金融信息科技國際性展覽會。 展會說明: 經(jīng)過十多年的發(fā)展,金融展規(guī)模逐步壯大,從1993年"設(shè)備選型會"時的40多家廠商,增長到了的200多家國內(nèi)外眾多知名的IT廠商,展覽面積近2萬平方米,成為國內(nèi)乃至亞洲最具影響力的金融展覽會。 上屆情況:除了展覽展示新技術(shù)、新設(shè)備以外,還增加了中國金融信息化發(fā)展論壇"、"新技術(shù)交流會",以及各主、協(xié)辦單位在金融展期間舉辦的"科技處長座談會"、"電子化設(shè)備選型會"、"高新技術(shù)報告會"等一系列相關(guān)科技活動。 | 展會展望:本屆展會聯(lián)袂同期舉辦的“第二十屆中國國際建筑裝飾展覽會”、“第二十一屆上海國際酒店用品博覽會”以及年度設(shè)計盛典“第七屆中國國際建筑及室內(nèi)設(shè)計節(jié)”等系列活動,展會規(guī)模將突破歷史,遍及17個場館20萬平方米展出面積,為業(yè)內(nèi)人士奉獻一場陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)的年度盛宴。 展會說明:由中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會和上海博華國際展覽有限公司主辦的「第十三屆中國國際建筑陶瓷及衛(wèi)浴科技精品展覽會」,將于2012年4月9日至12日在上海新國際博覽中心盛大舉行。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 西安曲江國際會展中心 | 北京展覽館; | 北京展覽館; | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | ;A館二層;其他展廳 | ;一號館;二號館;三號館;四號館;五號館;六號館;七號館;八號館;九號館;十號館;十一號館;十二號館;其他展廳 | ;一號館;二號館;三號館;四號館;五號館;六號館;七號館;八號館;九號館;十號館;十一號館;十二號館;其他展廳 | ;W3館 |
標(biāo)攤價格1 | 5220元; | 29520元; | 29520元; | |
展會面積 | 8000平米; | 24000平米; | 22900平米; | 11500平米; |
特裝價格1 | 490元/平米; | 3480元/平米;3200元/平米;2600元/平米; | 3480元/平米;3200元/平米;2600元/平米; | |
研討會/論壇 | 展中展歡迎晚宴;第11屆中國國際展覽和會議展示會 走進世博會—上海世博會暨歷屆世博會展覽 中國展覽行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 七屆二次理事會議; | 中國金融發(fā)展論壇;中國國際金融展頒獎典禮 中國金融科技大會; | 中國金融發(fā)展論壇; | 建筑及室內(nèi)設(shè)計論壇;流行趨勢發(fā)布會; |
已開屆數(shù) | 10屆; | 17屆; | 18屆; | |
展會標(biāo)語 | 作為中國乃至亞洲金融第一展,中國國際金融展始終秉承“推動中國金融業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展”理念,力求通過“金融技術(shù)設(shè)備展”、“金融服務(wù)展”兩大展覽平臺以及“中國金融發(fā)展論壇”、“中國金融科技大會”兩大會議平臺為中國經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)與金融信息化支撐。 | 作為中國乃至亞洲金融第一展,中國國際金融展始終秉承“推動中國金融業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展”理念,力求通過“金融技術(shù)設(shè)備展”、“金融服務(wù)展”兩大展覽平臺以及“中國金融發(fā)展論壇”、“中國金融科技大會”兩大會議平臺為中國經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)與金融信息化支撐。 | 為業(yè)內(nèi)人士奉獻一場陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)的年度盛宴 | |
展商數(shù)量 | 100家; | 280家; | 200家; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://legsapparelfashion.com/project/%E7%BB%BC%E5%90%88%E5%95%86%E8%B4%B8%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html