自行車(chē)電動(dòng)車(chē)展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
自行車(chē)電動(dòng)車(chē)展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),自行車(chē)電動(dòng)車(chē)展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有159個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有376個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開(kāi)的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
第二十屆中國(guó)國(guó)際自行車(chē)展覽會(huì) 2010年中國(guó)國(guó)際電動(dòng)自行車(chē)展覽會(huì) 2010年中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件交易會(huì) | 第三十屆(2010春季)全國(guó)摩托車(chē)及配件展示交易會(huì)暨2010年中國(guó)電動(dòng)車(chē)及配件博覽會(huì) | 第九屆中國(guó)國(guó)際電池技術(shù)交流會(huì)展覽會(huì) | 2010第四屆亞洲埃森輪胎展覽會(huì) | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡(jiǎn)稱(chēng) | 中國(guó)自行車(chē)展覽會(huì) | CIBF | 亞洲埃森輪胎展 | |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/4/27 | 2010/5/7 | 2010/6/24 | 2010/11/25 |
展會(huì)城市 | 上海 | 廊坊 | 深圳 | 上海 |
所屬行業(yè) | 交通工具 | 交通工具 | 電子電力 | 化工橡塑 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 543 | 160 | 971 | 697 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 49 | 17 | 33 | 23 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.e-chinacycle.com | http://www.mopeihui.com/ | www.cibf.org.cn/ | www.reifenchina.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 2010年中國(guó)國(guó)際電動(dòng)自行車(chē)展覽會(huì) 主辦單位 中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì) 承辦單位 上海協(xié)升展覽有限公司 上海市國(guó)際展覽有限公司 2010年中國(guó)國(guó)際摩托車(chē)及零部件交易會(huì) 主辦單位 上海協(xié)升展覽有限公司 海外主辦方 意大利自行車(chē)、摩托車(chē)及零部件制造商協(xié)會(huì) | 主辦單位: 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)配件銷(xiāo)售公司 | 主辦單位: 中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) 承辦單位: 中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì) | 主辦單位:中聯(lián)橡膠有限責(zé)任公司 德國(guó)埃森展覽有限公司 |
主要介紹 | 展會(huì)展望:
4、參展商不得擅自與其他企業(yè)拼展位,不得轉(zhuǎn)租、倒賣(mài)展位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有此行為者,組委會(huì)有權(quán)終止該企業(yè)的參展資格,并會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)保安等有關(guān)部門(mén)將其請(qǐng)出館外。 展會(huì)展望: 2、展會(huì)期間組委會(huì)將依據(jù)政府相關(guān)規(guī)定,做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。 展會(huì)展望: 1、所有參展企業(yè)的展位內(nèi)只能展出以其自身名義登記生產(chǎn)、并使用自身注冊(cè)商標(biāo)的產(chǎn)品或授權(quán)代理、經(jīng)銷(xiāo)的產(chǎn)品。 | 展會(huì)說(shuō)明:
廊坊,是京津地區(qū)環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的新興工業(yè)城市,擁有我國(guó)北方最大的摩配市場(chǎng),近千家摩配生產(chǎn)企業(yè),是北方最大的行業(yè)生產(chǎn)及流通基地。 展會(huì)展望: “中國(guó)汽車(chē)工業(yè)配件銷(xiāo)售公司”作為主辦單位,真誠(chéng)邀請(qǐng)全國(guó)摩托車(chē)、電動(dòng)車(chē)整車(chē)企業(yè)及配件企業(yè)的朋友們光臨本屆展會(huì),與行業(yè)同仁探討交流,共謀發(fā)展!共同見(jiàn)證中國(guó)摩配行業(yè)盛會(huì)的三十載風(fēng)雨歷程。 展會(huì)展望: 在此次即將開(kāi)幕的第三十屆(2010春季)全國(guó)摩配會(huì)上,除保留傳統(tǒng)的摩配展示區(qū)外,主辦方將規(guī)劃出電動(dòng)車(chē)及配件展示專(zhuān)區(qū),安排行業(yè)高峰論壇,邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)權(quán)威人士到場(chǎng)作精彩演講,并增加現(xiàn)場(chǎng)廠家與參觀商的互動(dòng)環(huán)節(jié),以求為展商提供更加超值的展會(huì)服務(wù),相信通過(guò)此次展會(huì)將為全國(guó)范圍內(nèi)的摩托車(chē)、電動(dòng)車(chē)整車(chē)及配件企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商打造出一個(gè)信息技術(shù)交流、貿(mào)易洽談和尋求合作的全新的綜合性的展示平臺(tái)。 | 展會(huì)說(shuō)明:“中國(guó)國(guó)際電池技術(shù)交流會(huì)/展覽會(huì)(CIBF)”是由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)主辦的電池行業(yè)國(guó)際例會(huì),每?jī)赡暝谥袊?guó)舉辦一屆。 展會(huì)展望:CIBF2010學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)將以“動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池”為主題,預(yù)計(jì)將有來(lái)自50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的800多人參加會(huì)議。 展會(huì)展望:同期,將舉辦多場(chǎng)新產(chǎn)品新技術(shù)專(zhuān)題發(fā)布會(huì)。 | 上屆情況:亞洲埃森輪胎展(ASIAN ESSEN TIRE SHOW)正是在此背景下,由德國(guó)埃森展覽公司與 中聯(lián)橡膠有限責(zé)任公司共同合作,于2007年正式引入中國(guó)并落戶上海,為中國(guó)輪胎及相關(guān)產(chǎn)業(yè)搭起一個(gè)真正的國(guó)際交流平臺(tái),給輪胎生產(chǎn)商和貿(mào)易商提供了一個(gè)全新的展示空間。 展會(huì)說(shuō)明: 中國(guó),作為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐最快最具有活力的市場(chǎng),橡膠輪胎行業(yè)前景極為廣闊。 上屆情況: 亞洲埃森輪胎展的成功舉辦為擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外輪胎品牌的國(guó)際知名度,促進(jìn)輪胎產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的國(guó)際交流與合作,為中國(guó)輪胎企業(yè)邁向市場(chǎng)化和國(guó)際化提供了強(qiáng)大的引擎。 |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場(chǎng)館 | 上海新國(guó)際博覽中心; | 廊坊國(guó)際會(huì)議展覽中心 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 上海新國(guó)際博覽中心; |
所在展廳 | ;W1館;W2館;W3館;W4館;W5館;E1館;E2館;E3館 | ;A館;C館 | ;一展館 | ;W1館;W2館;其他展廳 |
展會(huì)面積 | 100000平米; | 21000平米; | 30000平米; | 11500平米; |
特裝價(jià)格1 | 850元/平米;750元/平米;750元/平米;650元/平米; | 600元/平米; | 750元/平米; | 2000元/平米; |
已開(kāi)屆數(shù) | 19屆; | 29屆; | 8屆; | 3屆; |
展會(huì)標(biāo)語(yǔ) | ‘國(guó)際自行車(chē)行業(yè)的交流盛會(huì)’和‘老百姓的展會(huì)’ | 通過(guò)此次展會(huì)將為全國(guó)范圍的摩托車(chē)、電動(dòng)車(chē)整車(chē)及配件企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)商打造出一個(gè)信息技術(shù)交流、毛衣洽談尋求合作的全新的綜合性的展示平臺(tái) | 世界最大、最專(zhuān)業(yè)的輪胎展覽會(huì) | |
展商范圍 | 來(lái)自浙江、廣東、天津、福建、山東、河北、北京、重慶等地?cái)?shù)百家企業(yè)參展參會(huì) | 來(lái)自50多個(gè)國(guó)家和地區(qū) | 展出國(guó)家和地區(qū):15個(gè)(印尼,印度,俄羅斯,英國(guó),德國(guó),馬來(lái)西亞,荷蘭,委內(nèi)瑞拉,美國(guó),意大利,韓國(guó),澳大利亞,阿聯(lián)酋,新加坡,中國(guó))
| |
展商數(shù)量 | 1117家; | 600家; | 114家; | |
觀眾人數(shù) | 69485人; | 20000人; | 20000人; | 9356人; |
以上我們對(duì)展在國(guó)內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見(jiàn)和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開(kāi)媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問(wèn)題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://legsapparelfashion.com/project/%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BD%A6%E7%94%B5%E5%8A%A8%E8%BD%A6%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html